График : Пн-Пт: 9.30 - 18.00
Необходимо учесть, что время на выполнение указанных ниже работ может значительно отличаться в зависимости от Ваших задач и скорости работы Вашего оборудования. Время на выполнение указано как примерное количество времени, требующееся специалисту на решение задачи 1с.
Если Вы не нашли в списке Вашей задачи, наши специалисты центра кт оценят примерную стоимость Вашей работы. Для этого Вы можете связаться с нами по выше указанным телефонам и проконсультироваться по интересующей Вас информации.
Конечно затраченное время зависит и от самого специалиста, решал ли он такую же задачу. Или например, на написание оптимального кода программы нужно больше времени, нежели написать кое как. Написать код для "защиты от дурака" - тоже время.
Тип работы | Время | Комментарий |
Установка программы 1С предприятие 7.7, 8, или типовой конфигурации 1С на один компьютер | 10-20 минут | Зависит от скорости работы компьютера |
Обновление конфигурации 1С: предприятия 7.7, 8 одной базы данных | от 15 минут | Зависит от скорости работы компьютера, от древности релиза конфигурации |
Установка форм регламентированной отчетности для 1С: Предприятие 7.7 на одну базу данных | 15 минут | |
Загрузка классификаторов адресов, основных средств и т.д. для одной базы данных | от 30 минут | |
Обновление 1С: предприятия 7.7, 8 одной базы данных с хорошо закомментированными изменениями | около 1 часа | Зависит от количества изменений |
Обновление 1С: предприятия 7.7, 8 одной базы данных без закомментированных изменений с дальнейшим комментированием изменений | около 2 часов | Зависит от количества изменений и наличия исходной (неизмененной) конфигурации |
Настройка прав доступа пользователей для одной конфигурации, для одной роли, 1С 7.7 | от 30 минут | Зависит от количества параметров, по которым настраиваются права доступа |
Настройка прав доступа пользователей для одной базы данных, для одной роли, включая ограничение доступа к записям базы данных для стандартных параметров сеанса (текущий пользователь, граница запрета изменения данных и т. д.) | от 30 минут | Зависит от требований, предъявляемых для настройки прав доступа. |
Настройка автоматической архивации базы данных 1С: 7.7, 8 | от 0,5 часа | Зависит от требований и варианта реализации |
Незначительные изменения печатной формы документа, вставка новых реквизитов, вставка фирменного логотипа и т.д. | от 0,5 часа | |
Создание новой печатной формы для существующего документа | в среднем 2 часа | В зависимости от сложности работы время на реализацию может возрасти до 5 часов |
Разработка нового документа - разработка экранной формы, печатной формы, механизма проведения по регистрам или механизм создания проводок | в среднем 6 часов | |
Разработка нового отчета 1С 7.7, простая форма без множественных фильтров, без группировок в произвольном порядке (как в стандартных отчетах 1С: Торговля + Склад 9.2) | 2 часа | |
Разработка нового отчета 1С 7.7, функционал как у стандартного отчета 1С: Торговля + склад 9.2: множественные фильтры, настраиваемые группировки) | 4 часа | |
Разработка нового отчета 1С 8, используя построитель отчета, используя один раздел учета (например, регистр продаж) | 1 часа | |
Разработка нового отчета 1С 8, используя построитель отчета, используя несколько разделов учета | 5 часов | |
Доработка существующего отчета 1С 7.7, 8 | 1 час | |
Первоначальная настойка и подготовка к работе конфигурации 1С (заполнение настроек под пользователя, ввод начальных данных) | 2 часа | Без переноса данных из предыдущей версии программы |
Настройка и подготовка к работе сканера штрих-кода с 1С: торговля + склад, 1С: Управление торговлей | 0,5 часа | Зависит от модели сканера штрих-кода |
Настройка и подготовка к работе принтера этикеток с 1С: торговля + склад, 1С: Управление торговлей | 1 час | Зависит от модели принтера этикеток |
Подключение и настройка терминала сбора данных к 1С: Торговля + склад, 1С: Управление торговлей | 3 часа | Зависит от модели и наличия/отсутствия программы в терминале сбора данных и наличия/отсутствия стандартной обработки выгрузки/загрузки данных в/из терминала |
Перенос начальных данных из баз данных MS Excel, dbf, Текстовых документов | от 5 часов | зависит от сложности структуры данных и от вида источника данных |
Удаление всех документов из базы данных 1С: предприятие 7.7 без переноса остатков | 0,5 часа | |
Свертка базы данных 1С: предприятие 7.7 с переносом остатков на определенную дату | от 4 часов | |
Удаление всех документов из базы данных 1С: предприятие 8 без переноса остатков | от 1 часа | |
Свертка базы данных 1С: предприятие 8 с переносом остатков на определенную дату | от 4 часов до нескольких дней | Время зависит от величины базы 1с и скорости работы компьютера, изменений типовой конфигурации. |
Настройка обмена данными между двумя базами 1С: Предприятие (например, между 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерия предприятия) | от 2 часов | Как такая работа может считаться завершенной после нескольких приходов специалиста центра кт. Это требуется для качественной отладки работы. Время зависит от количества параметров переноса из базы в базу (контрагенты, сумма оплаты, дата документа, расчетный счет,...) |
Перенос данных из 1С: Торговля и склад 7.7 не измененную в 1С: Управление торговлей 8 не измененную | 2 часа | Время целиком и полностью зависит от величины базы 1с. |
Перенос данных из 1С: Бухгалтерия 7.7 не измененную в 1С: Бухгалтерия предприятия 8 не измененную | 2 часа | Время целиком и полностью зависит от величины базы 1с. |
Перенос данных из 1С: Зарплата и кадры 7.7 не измененную в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 не измененную | от 2 часов | Время целиком и полностью зависит от величины базы 1с. |
Мы постарались привести цены с учетом применения типовых конфигураций. Приведены ориентировочные часы выполнения работ, которые зависят от многих факторов таких как: