Базовые механизмы системы 1С:Предприятие 8 нацелены на то, чтобы значительно ускорить и унифицировать как саму разработку прикладных решений, так и их сопровождение. Повышение уровня абстракции, четкое разделение на платформу и прикладное решение, построение прикладного решения на основе метаданных - все это позволяет перейти от технических и низкоуровневых понятий к более содержательным и высокоуровневым, а значит приблизить их к языку пользователей и специалистов в предметной области. Благодаря тому, что все прикладные решения строятся на основе определенной модели, решаются и традиционные задачи, связанные с производительностью, эргономикой, функциональностью и т.д.
Система типов | Встроенный язык | ||||
1С:Предприятие 8, как любая компьютерная программа, не способна работать непосредственно с реальной информацией. Поэтому она имеет собственную систему типов, которая позволяет представить реальные данные в терминах, "понятных" 1С:Предприятию 8. | Используя встроенный язык, разработчик может описывать специальные алгоритмы, в соответствии с которыми должно работать прикладное решение. | ||||
Механизм запросов | Работа с базой данных | ||||
Запрос - это обращение к системе с просьбой выбрать определенную информацию из базы данных и, зачастую, произвести некоторую ее обработку: сгруппировать, отсортировать, вычислить. С помощью запроса, например, можно легко узнать объем продаж каждого товара в течение года с детализацией до месяца, или выбрать элементы справочников по определенному условию. | Модель работы с базой данных, реализованная в 1С:Предприятии 8, позволяет разработчику сосредоточиться на создании бизнес-логики приложения и не заботиться о структурах таблиц, преобразованиях типов данных и пр. | ||||
Варианты работы системы | Клиентские приложения | ||||
1С:Предприятие 8 обеспечивает работу в двух различных вариантах, которые позволяют полностью идентично работать с прикладным решением как одному пользователю, так и большой рабочей группе. | Система содержит в своем составе три клиентских приложения, которые позволяют выполнять разработку прикладных решений, их администрирование и непосредственную работу с данными в пользовательском режиме. В пользовательском режиме поддерживается on-line работа через Интернет в том числе и без предварительной установки системы на компьютер пользователя. | ||||
Кластер серверов | Мобильная платформа 1С:Предприятия 8 | ||||
Кластер серверов 1С:Предприятия 8 - основной компонент платформы, обеспечивающий взаимодействие между пользователями и системой управления базами данных в клиент-серверном варианте работы. Наличие кластера позволяет обеспечить бесперебойную, отказоустойчивую, конкурентную работу большого количества пользователей с крупными информационными базами. | Позволяет создавать мобильные приложения, работающие под управлением операционных систем Android или iOS. | ||||
Разделение данных | Интерфейсные механизмы | ||||
Механизм разделения данных позволяет хранить в одной информационной базе данные нескольких независимых друг от друга организаций. | В 1С:Предприятии 8 реализован современный дизайн интерфейса и повышена комфортность работы пользователей при работе с системой в течение длительного времени. | ||||
Полнотекстовый поиск | Управление блокировками в транзакции | ||||
Механизм полнотекстового поиска поддерживает указание поисковых операторов (И, ИЛИ, НЕ, РЯДОМ и др.). Возможно выборочное включение прикладных объектов и реквизитов в полнотекстовый поиск. | Режим управляемых блокировок в транзакции позволяет управлять блокировками данных в терминах предметной области и повышает параллельность работы пользователей. | ||||
Механизм криптографии | |||||
Механизм криптографии позволяет прикладным решениям использовать криптографические операции для обработки данных, хранящихся в информационной базе. |