Более подробно с продукцией вы сможете ознакомиться на странице с товаром 1С8 документооборот
Стоимость «1С:Документооборота 8» складывается из:
Число рабочих мест |
Общая стоимость программы |
||
КОРП |
ПРОФ |
ДГУ |
|
30-50 (10 активных пользователей) | 228 400 руб. | 77 400 руб. | 159 000 руб. |
300-500 (100 активных пользователей) | 547 000 руб. | 396 000руб. | 477 600 руб. |
1000-2000 (400 активных пользователей) | 1 615 000 руб. | 1 464 000 руб. | 1 545 600 руб. |
3000-5000 (1000 активных пользователей) | 3 739 000 руб. | 3 588 000 руб. | 3 669 600 руб. |
* В расчет не включена стоимость серверной лицензии "1С:Предприятия".
* В данной статье приведены примерные цены
Все функциональные опции входят в комплект поставки и не требуют дополнительной оплаты:
Являясь подписчиком ИТС, вы также получаете возможность скачивать обновления совершенно бесплатно. Это можно сделать самостоятельно или через партнеров фирмы "1С".
Если вы уже используете "1С:Предприятие" (у вас есть сервер и пользовательские лицензии других конфигураций), то итоговая стоимость программы станет меньше.
Она сложится только из стоимости конфигурации и необходимого числа дополнительных пользовательских лицензий.
Наименование | Рекомендованная розничная цена |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 руб. |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 руб. |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 руб. |
Наименование | Рекомендованная розничная цена |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 55500 руб. |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 95100 руб. |
Если Вы планируете использовать "1С:Документооборот" на нескольких компьютерах, вам потребуются дополнительные лицензии "1С:Предприятия 8".
Лицензирование "1С:Документооброта" ведется по количеству активных соединений, а не по количеству рабочих мест. Например, для автоматизации 30-50 рабочих мест, как правило, требуется всего 10 пользовательских лицензий.
Наименование | Рекомендованная розничная цена |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1174800 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1953600 руб. |
Более детально стоимость программы можно рассчитать с помощью 1с калькулятор стоимости онлайн.
Заказать расчёт стоимости, посмотреть демоверсию продукта и купить 1С Документооборота 8 вы всегда можете у высококвалифицированных специалистов Центр КТ.